|
光圈
/ 扫描范围
(像素)
|
FH-853S:
25.4 x 37.5mm / 4,000 x 5,904
FH-835M:
37.5 x 25.6mm / 5,905 x 4,032
FH-869S、FH-869G:
6 x 4: 56.9 x 42.5mm / 8,964 x 6,696
6 x 6: 56.9 x 56.9mm / 8,964 x 8,964
6 x 7: 56.9 x 70.0mm / 8,964 x 11,016
6 x 8: 56.9 x 77.5mm / 8,964 x 12,204
6 x 9: 56.9 x 83.7mm / 8,964 x 13,176
5.9 x 8.2: 56.9 x 83.7mm / 8,964 x 13,176
FH-816:
15.0 x 21.48mm / 2,362 x 3,384
FH-8G1:
46.02 x 24.0mm / 7,248 x 3,780
|