|
有效扫描范围
|
FH-835S:
25.4 x 37.5mm (4,000 x 5,904)
FH-835M: 37.5 x 25.6mm (5,905 x 4,032)
FH-869S/FH-869G:
(6 x 4.5) 56.9 x 42.5mm (8,964 x 6,696)
(6 x 6) 56.9 x 56.9mm (8,964 x 8,964)
(6 x 7) 56.9 x 70.0mm (8,964 x 11,016)
(6 x 8) 56.9 x 77.5mm (8,964 x 12,204)
(6 x 9) 56.9 x 83.7mm (8,964 x 13,176)
(Electron Microscope) 56.9 x 83.7mm (8,964 x 13,176)
FH-869GR:
(6 x 4.5) 60.3 x 45.0mm (9,496 x 7,092)
(6 x 6) 61.6 x 61.7mm (9,700 x 9,720)
(6 x 7) 62.8 x 74.5mm (9,889 x 11,736)
(6 x 8) 63.4 x 80.0mm (9,984 x 12,600)
(6 x 9) 63.5 x 88.0mm (10,000 x 13,860)
(Electron Microscope) 56.9 x 83.7mm (8,964 x 13,176)
(35mm panoramic 24 x 58) 31.0 x 61.7mm (4,876 x 9,720)
(35mm panoramic 24 x 65) 31.6 x 68.8mm (4,972 x 10,836)
FH-869M:
(6 x 4.5, 6 x 6) 56.9 x 56.9mm (8,964 x 8,964)
(6 x 7, 6 x 8, 6 x 9) 56.9 x 83.7mm (8,964 x 13,176)
FH-816: 15.0 x 21.5mm (2,362 x 3,384)
FH-8G1: 46.0 x 24.0mm (7,248 x 3,780)
|